Project recommendation summary
Lowest Price
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Continuum 双悦园 | #04-04 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,510,000 | $2,696 |
Hillhaven | #26-09 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,755,810 | $2,508 |
Chuan Park 鑫丰瑞府 | #19-27 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,945,300 | $2,779 |
LyndenWoods 风之林 | #02-09 | 1292 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,043,000 | $2,355 |
Lowest PSF
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Hillhaven | #02-08 | 1378 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,730,234 | $1,981 |
LyndenWoods 风之林 | #02-15 | 1647 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,663,000 | $2,224 |
Chuan Park 鑫丰瑞府 | #22-21 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,915,100 | $2,331 |
The Continuum 双悦园 | #04-04 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,510,000 | $2,696 |
Largest Size
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Continuum 双悦园 | #18-19 | 2260 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $6,669,000 | $2,950 |
Chuan Park 鑫丰瑞府 | #22-21 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,915,100 | $2,331 |
LyndenWoods 风之林 | #02-15 | 1647 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,663,000 | $2,224 |
Hillhaven | #28-08 | 1636 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,488,265 | $2,132 |
Most Bedrooms
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Chuan Park 鑫丰瑞府 | #02-22 | 1550 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,896,600 | $2,513 |
The Continuum 双悦园 | #03-19 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,506,000 | $2,890 |
Hillhaven | #02-08 | 1378 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,730,234 | $1,981 |
LyndenWoods 风之林 | #02-09 | 1292 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,043,000 | $2,355 |
Highest Floor
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Hillhaven | #28-09 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,774,260 | $2,534 |
LyndenWoods 风之林 | #24-09 | 1292 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,435,000 | $2,658 |
Chuan Park 鑫丰瑞府 | #22-10 | 829 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,021,000 | $2,437 |
The Continuum 双悦园 | #18-21 | 807 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,210,000 | $2,738 |
Starbuy Units
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Continuum 双悦园 | #01-22 | 1227 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,412,000 | $2,780 |
contact
WILSON NG
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R022677J
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R022677J
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.